BayaPunta takes you with professional environmental guides. Whale watching experience from the port of Miches in Catamaran plus visit to Cayo Levantado (Bacardí Island).
If you want to contact us for advice, send an email, Whatsapp or Calls available. Book your tickets in advance. In whale season there are many reservations and we would like to have your tickets safe for you.
– More about the Samaná Whales Excursion-
Whale sightings can take place at different times, contact us to book your trip to a wonderful moment that you will never forget.
inclusions
Buffet lunch on the beach.
transfer car
Tour guide on the whale watching trip.
Catamaran or boat ride
All taxes, fees and handling charges.
local taxes
Beverages
exclusions
Tips
Alcoholic drinks
Pickup times and locations vary depending on the hotel you are staying at. We will contact you shortly with the exact time and pick-up location. This excursion only departs from Punta Cana. For excursions in another part of the island, send us an email or call us. info@bayapuntacana.com and bayapunta@gmail.com Tel: 849-253-3022
$0.00Añadir al carrito
$2.00Añadir al carrito
$0.00Añadir al carrito
$0.00Añadir al carrito
$0.00Añadir al carrito
$0.00Añadir al carrito
Price from Punta Cana
Price from Punta Cana VIP
Price from BAYAHIBE
Price from BAYAHIBE VIP
Price from La Romana
Price from La Romana VIP
Price from Santo Domingo
Price from Santo Domingo VIP
SHUTTLE SERVICE TO AND FROM PUNTA CANA VIP BY ROAD
______________________________
1 TO 5 PASSENGERS IN SUBURBAN
PUNTA CANA CITY|:$30.00
BAVARO, PUNTA CANA, CAP CANA|:$30.00
BAYAHIBE|:$80.00
BOCA CHICA|:$110.00
CABRERA Y RIO SAN JUAN|:$300.00
JARABACOA Y CONSTANZA|:$300.00
JUAN DOLIO|:$100.00
LA ROMANA|:$80.00
LAS GALERAS, SAMANA|:$300.00
LAS TERRENAS, SAMANA|:$280.00
MAIMON,SOSUA, CABARETE|:$295.00
PUERTO PLATA|:$295.00
SAMANA, CAYO LEVANTADO Y CAYACOA|:$255.00
SANTIAGO Y STGO AIRPORT|:$270.00
SANTO DOMINGO|:$130.00
SANTO DOMINGO AIRPORT -SDQ-|:$130.00
UVERO ALTO|:$55.00
____________________________________________________________________
1 TO 5 PASSENGERS IN SUBURBAN
PUNTA CANA CITY|:$60.00
BAVARO, PUNTA CANA, CAP CANA|:$60.00
BAYAHIBE|:$160.00
BOCA CHICA|:$220.00
CABRERA Y RIO SAN JUAN|:$650.00
JARABACOA Y CONSTANZA|:$650.00
JUAN DOLIO|:$200.00
LA ROMANA|:$160.00
LAS GALERAS, SAMANA|:$600.00
LAS TERRENAS, SAMANA|:$600.00
MAIMON,SOSUA, CABARETE|:$650.00
PUERTO PLATA|:$600.00
SAMANA, CAYO LEVANTADO Y CAYACOA|:$600.00
SANTIAGO Y STGO AIRPORT|:$540.00
SANTO DOMINGO|:$260.00
SANTO DOMINGO AIRPORT -SDQ-|:$260.00
UVERO ALTO|:$100.00
SHUTTLE SERVICE TO AND FROM PUNTA CANA BY ROAD
______________________________
1 TO 5 PASSENGERS in HYUNDAI H1
PUNTA CANA CITY|:$33.00
BAVARO, PUNTA CANA, CAP CANA|:$33.00
BAYAHIBE|:$113.00
BOCA CHICA|:$145.00
CABRERA Y RIO SAN JUAN|:$375.00
JARABACOA Y CONSTANZA|:$375.00
JUAN DOLIO|:$150.00
LA ROMANA|:$120.00
LAS GALERAS, SAMANA|:$435.00
LAS TERRENAS, SAMANA|:$400.00
MAIMON,SOSUA, CABARETE|:$375.00
PUERTO PLATA|:$435.00
SAMANA, CAYO LEVANTADO Y CAYACOA|:$40,000.00
SANTIAGO Y STGO AIRPORT|:$375.00
SANTO DOMINGO|:$195.00
SANTO DOMINGO AIRPORT -SDQ-|:$195.00
UVERO ALTO|:$85.00
____________________________________________________________________
1 TO 5 PASSENGERS in HYUNDAI H1
PUNTA CANA CITY|:$61.00
BAVARO, PUNTA CANA, CAP CANA|:$61.00
BAYAHIBE|:$209.00
BOCA CHICA|:$270.00
CABRERA Y RIO SAN JUAN|:$700.00
JARABACOA Y CONSTANZA|:$700.00
JUAN DOLIO|:$360.00
LA ROMANA|:$240.00
LAS GALERAS, SAMANA|:$800.00
LAS TERRENAS, SAMANA|:$700.00
MAIMON,SOSUA, CABARETE|:$700.00
PUERTO PLATA|:$750.00
SAMANA, CAYO LEVANTADO Y CAYACOA|:$700.00
SANTIAGO Y STGO AIRPORT|:$600.00
SANTO DOMINGO|:$390.00
SANTO DOMINGO AIRPORT -SDQ-|:$390.00
UVERO ALTO|:$110.00
SHUTTLE SERVICE TO AND FROM BAYAHIBE BY ROAD
______________________________
1 TO 5 PASSENGERS HYUNDAI H1
BAYAHIBE CITY|:$120.00
BAVARO, PUNTA CANA, CAP CANA|:$55.00
BAYAHIBE|:$120.00
BOCA CHICA|:$160.00
CABRERA Y RIO SAN JUAN|:$375.00
JARABACOA Y CONSTANZA|:$375.00
JUAN DOLIO|:$150.00
LA ROMANA|:$120.00
LAS GALERAS, SAMANA|:$435.00
LAS TERRENAS, SAMANA|:$400.00
MAIMON,SOSUA, CABARETE|:$375.00
PUERTO PLATA|:$435.00
SAMANA, CAYO LEVANTADO Y CAYACOA|:$40,000.00
SANTIAGO Y STGO AIRPORT|:$375.00
SANTO DOMINGO|:$195.00
SANTO DOMINGO AIRPORT -SDQ-|:$195.00
UVERO ALTO|:$85.00
_____________________________________________________________
1 TO 5 PASSENGERS HYUNDAI H1
BAYAHIBE CITY|:$240.00
BAVARO, PUNTA CANA, CAP CANA|:$110.00
BAYAHIBE|:$240.00
BOCA CHICA|:$390.00
CABRERA Y RIO SAN JUAN|:$700.00
JARABACOA Y CONSTANZA|:$700.00
JUAN DOLIO|:$360.00
LA ROMANA|:$240.00
LAS GALERAS, SAMANA|:$800.00
LAS TERRENAS, SAMANA|:$700.00
MAIMON,SOSUA, CABARETE|:$700.00
PUERTO PLATA|:$750.00
SAMANA, CAYO LEVANTADO Y CAYACOA|:$700.00
SANTIAGO Y STGO AIRPORT|:$600.00
SANTO DOMINGO|:$390.00
SANTO DOMINGO AIRPORT -SDQ-|:$390.00
UVERO ALTO|:$110.00
SHUTTLE SERVICE TO AND FROM BAYAHIBE VIP BY ROAD
______________________________
1 TO 5 PASSENGERS SUBURBAN
BAYAHIBE CITY|:$30.00
BAVARO, PUNTA CANA, CAP CANA|:$30.00
BAYAHIBE|:$80.00
BOCA CHICA|:$110.00
CABRERA Y RIO SAN JUAN|:$300.00
JARABACOA Y CONSTANZA|:$300.00
JUAN DOLIO|:$100.00
LA ROMANA|:$80.00
LAS GALERAS, SAMANA|:$300.00
LAS TERRENAS, SAMANA|:$280.00
MAIMON,SOSUA, CABARETE|:$295.00
PUERTO PLATA|:$295.00
SAMANA, CAYO LEVANTADO Y CAYACOA|:$255.00
SANTIAGO Y STGO AIRPORT|:$270.00
SANTO DOMINGO|:$130.00
SANTO DOMINGO AIRPORT -SDQ-|:$130.00
UVERO ALTO|:$55.00
_____________________________________________________________
1 TO 5 PASSENGERS SUBURBAN
BAYAHIBE CITY|:$60.00
BAVARO, PUNTA CANA, CAP CANA|:$60.00
BAYAHIBE|:$160.00
BOCA CHICA|:$220.00
CABRERA Y RIO SAN JUAN|:$650.00
JARABACOA Y CONSTANZA|:$650.00
JUAN DOLIO|:$200.00
LA ROMANA|:$160.00
LAS GALERAS, SAMANA|:$600.00
LAS TERRENAS, SAMANA|:$600.00
MAIMON,SOSUA, CABARETE|:$650.00
PUERTO PLATA|:$600.00
SAMANA, CAYO LEVANTADO Y CAYACOA|:$600.00
SANTIAGO Y STGO AIRPORT|:$540.00
SANTO DOMINGO|:$260.00
SANTO DOMINGO AIRPORT -SDQ-|:$260.00
UVERO ALTO|:$100.00
SHUTTLE SERVICE TO AND FROM LA ROMANA BY ROAD
______________________________
1 TO 5 PASSENGERS HYUNDAI H1
LA ROMANA CITY|:$50.00
BAVARO, PUNTA CANA, CAP CANA|:$90.00
BAYAHIBE|:$50.00
BOCA CHICA|:$90.00
JARABACOA Y CONSTANZA|:$375.00
JUAN DOLIO|:$90.00
LAS GALERAS, SAMANA|:$435.00
LAS TERRENAS, SAMANA|:$400.00
PUERTO PLATA|:$435.00
SAMANA, CAYO LEVANTADO Y CAYACOA|:$40,000.00
SANTIAGO Y STGO AIRPORT|:$375.00
SANTO DOMINGO|:$100.00
SANTO DOMINGO AIRPORT -SDQ-|:$90.00
UVERO ALTO|:$100.00
______________________________________________________________
1 TO 5 PASSENGERS HYUNDAI H1
LA ROMANA CITY|:$100.00
BAVARO, PUNTA CANA, CAP CANA|:$170.00
BAYAHIBE|:$100.00
BOCA CHICA|:$160.00
JARABACOA Y CONSTANZA|:$700.00
JUAN DOLIO|:$160.00
LAS GALERAS, SAMANA|:$800.00
LAS TERRENAS, SAMANA|:$700.00
PUERTO PLATA|:$750.00
SAMANA, CAYO LEVANTADO Y CAYACOA|:$700.00
SANTIAGO Y STGO AIRPORT|:$600.00
SANTO DOMINGO|:$180.00
SANTO DOMINGO AIRPORT -SDQ-|:$160.00
UVERO ALTO|:$170.00
SHUTTLE SERVICE TO AND FROM LA ROMANA VIP BY ROAD
______________________________
1 TO 5 PASSENGERS IN SUBURBAN
LA ROMANA CITY|:$80.00
BAVARO, PUNTA CANA, CAP CANA|:$65.00
BAYAHIBE|:$35.00
BOCA CHICA|:$110.00
CABRERA Y RIO SAN JUAN|:$300.00
JARABACOA Y CONSTANZA|:$300.00
JUAN DOLIO|:$80.00
LA ROMANA|:$80.00
LAS GALERAS, SAMANA|:$300.00
LAS TERRENAS, SAMANA|:$280.00
MAIMON,SOSUA, CABARETE|:$295.00
PUERTO PLATA|:$295.00
SAMANA, CAYO LEVANTADO Y CAYACOA|:$255.00
SANTIAGO Y STGO AIRPORT|:$270.00
SANTO DOMINGO|:$90.00
SANTO DOMINGO AIRPORT -SDQ-|:$70.00
UVERO ALTO|:$70.00
__________________________________________________________
1 TO 5 PASSENGERS IN SUBURBAN
LA ROMANA CITY|:$160.00
BAVARO, PUNTA CANA, CAP CANA|:$110.00
BAYAHIBE|:$70.00
BOCA CHICA|:$220.00
CABRERA Y RIO SAN JUAN|:$650.00
JARABACOA Y CONSTANZA|:$650.00
JUAN DOLIO|:$100.00
LAS GALERAS, SAMANA|:$600.00
LAS TERRENAS, SAMANA|:$600.00
MAIMON,SOSUA, CABARETE|:$650.00
PUERTO PLATA|:$600.00
SAMANA, CAYO LEVANTADO Y CAYACOA|:$600.00
SANTIAGO Y STGO AIRPORT|:$540.00
SANTO DOMINGO|:$140.00
SANTO DOMINGO AIRPORT -SDQ-|:$120.00
UVERO ALTO|:$130.00
SHUTTLE SERVICE TO AND FROM SANTO SOMINGO BY ROAD
______________________________
1 TO 5 PASSENGERS HYUNDAI H1
SANTO DOMINGO CITY|:$195.00
BAVARO, PUNTA CANA, CAP CANA|:$55.00
BAYAHIBE|:$120.00
BOCA CHICA|:$160.00
CABRERA Y RIO SAN JUAN|:$375.00
JARABACOA Y CONSTANZA|:$375.00
JUAN DOLIO|:$150.00
LA ROMANA|:$120.00
LAS GALERAS, SAMANA|:$435.00
LAS TERRENAS, SAMANA|:$400.00
MAIMON,SOSUA, CABARETE|:$375.00
PUERTO PLATA|:$435.00
SAMANA, CAYO LEVANTADO Y CAYACOA|:$40,000.00
SANTIAGO Y STGO AIRPORT|:$375.00
SANTO DOMINGO|:$195.00
SANTO DOMINGO AIRPORT -SDQ-|:$195.00
UVERO ALTO|:$85.00
_______________________________________________________________
1 TO 5 PASSENGERS HYUNDAI H1
SANTO DOMINGO CITY|:$390.00
BAVARO, PUNTA CANA, CAP CANA|:$110.00
BAYAHIBE|:$240.00
BOCA CHICA|:$390.00
CABRERA Y RIO SAN JUAN|:$700.00
JARABACOA Y CONSTANZA|:$700.00
JUAN DOLIO|:$360.00
LA ROMANA|:$240.00
LAS GALERAS, SAMANA|:$800.00
LAS TERRENAS, SAMANA|:$700.00
MAIMON,SOSUA, CABARETE|:$700.00
PUERTO PLATA|:$750.00
SAMANA, CAYO LEVANTADO Y CAYACOA|:$700.00
SANTIAGO Y STGO AIRPORT|:$600.00
SANTO DOMINGO|:$390.00
SANTO DOMINGO AIRPORT -SDQ-|:$390.00
UVERO ALTO|:$110.00
SHUTTLE SERVICE TO AND FROM SANTO DOMINGO VIP BY ROAD
______________________________
1 TO 5 PASSENGERS IN SUBURBAN
SANTO DOMINGO CITY|:$130.00
BAVARO, PUNTA CANA, CAP CANA|:$30.00
BAYAHIBE|:$80.00
BOCA CHICA|:$110.00
CABRERA Y RIO SAN JUAN|:$300.00
JARABACOA Y CONSTANZA|:$300.00
JUAN DOLIO|:$100.00
LA ROMANA|:$80.00
LAS GALERAS, SAMANA|:$300.00
LAS TERRENAS, SAMANA|:$280.00
MAIMON,SOSUA, CABARETE|:$295.00
PUERTO PLATA|:$295.00
SAMANA, CAYO LEVANTADO Y CAYACOA|:$255.00
SANTIAGO Y STGO AIRPORT|:$270.00
SANTO DOMINGO|:$130.00
SANTO DOMINGO AIRPORT -SDQ-|:$130.00
UVERO ALTO|:$55.00
_____________________________________________________________
1 TO 5 PASSENGERS IN SUBURBAN
SANTO DOMINGO CITY|:$260.00
BAVARO, PUNTA CANA, CAP CANA|:$60.00
BAYAHIBE|:$160.00
BOCA CHICA|:$220.00
CABRERA Y RIO SAN JUAN|:$650.00
JARABACOA Y CONSTANZA|:$650.00
JUAN DOLIO|:$200.00
LA ROMANA|:$160.00
LAS GALERAS, SAMANA|:$600.00
LAS TERRENAS, SAMANA|:$600.00
MAIMON,SOSUA, CABARETE|:$650.00
PUERTO PLATA|:$600.00
SAMANA, CAYO LEVANTADO Y CAYACOA|:$600.00
SANTIAGO Y STGO AIRPORT|:$540.00
SANTO DOMINGO|:$260.00
SANTO DOMINGO AIRPORT -SDQ-|:$260.00
UVERO ALTO|:$100.00
0 comentarios